Деревянные лестницы на чердак.
Деревянные чердачные лестницы сделаны из массива сосны. Преимуществом данного класса лестниц на чердак является их надежная и легкая конструкция при относительно не дорогой стоимости. Размеры люка, максимальная высота помещения, толщины утеплителя в крышке люка, в зависимости от комплектации лестницы и производителя, разные. Данный класс лестниц самый распространенный и популярный среди всех моделей лестниц на чердак. Варианты комплектации и размеры люка смотрите ниже.
Лестницы с высотой помещения 280/325 см- четырех сегментные
Деревянные чердачные лестницы Оман
Oman Prima: 2100 грн.
Размеры люка: 120×70; 120×60; 110×70; 110×60; 130×70; 130×60.
Oman Termo: 2450 грн.
Размеры люка: 120×70; 120×60; 110×70; 110×60; 130×70; 130×60.
Oman Termo Long: 2950 грн.
Размеры люка: 120×70; 120×60; 130×70; 130×60.
|
Деревянные чердачные лестницы
Відображається 33 елементів
Fakro, Oman | Характеристики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Сортувати | Сортувати | Сортувати | Сортувати |
Fakro, Oman | Характеристики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Fakro LTK Thermo | Деревянные чердачные лестницы | 60х120 | 3640 грн |
Fakro LTK Thermo | Деревянные чердачные лестницы | 70х120 | 3820 грн |
Fakro LTK Thermo | Деревянные чердачные лестницы | 70х130 | 4040 грн |
Fakro LWK-280 | Деревянные чердачные лестницы | 60х120 | 2640 грн |
Fakro LWK-280 | Деревянные чердачные лестницы | 70х120 | 3040 грн |
Fakro LWK-280 | Деревянные чердачные лестницы | 60х94 | 3680 грн |
Fakro LWK-305 | Деревянные чердачные лестницы | 70х130 | 3960 грн |
Fakro LWK-305 | Деревянные чердачные лестницы | 60х130 | 3480 грн |
Fakro LWK-325 | Деревянные чердачные лестницы | 70х130 | 4520 грн |
Fakro LWS-280 | Деревянные чердачные лестницы | 70х120 | 2740 грн |
Fakro LWS-280 | Деревянные чердачные лестницы | 60х120 | 2240 грн |
Fakro LWS-280 | Деревянные чердачные лестницы | 60х94 | 3220 грн |
Fakro LWS-305 | Деревянные чердачные лестницы | 60х130 | 3320 грн |
Fakro LWS-305 | Деревянные чердачные лестницы | 70х130 | 3620 грн |
Fakro LWS-325 | Деревянные чердачные лестницы | 70х130 | 4240 грн |
Oman Prima | Деревянные чердачные лестницы | 120х60 * | 1900 грн |
Oman Prima | Деревянные чердачные лестницы | 120х70 * | 1900 грн |
Oman Prima | Деревянные чердачные лестницы | 130х60 | 1900 грн |
Oman Prima | Деревянные чердачные лестницы | 110х70 | 1900 грн |
Oman Prima | Деревянные чердачные лестницы | 110х60 | 1900 грн |
Oman Prima | Деревянные чердачные лестницы | 130х70 | 1900 грн |
Oman Termo | Деревянные чердачные лестницы | 120х70 * | 1950 грн |
Oman Termo | Деревянные чердачные лестницы | 120х60 * | 1950 грн |
Oman Termo | Деревянные чердачные лестницы | 130х60 | 1950 грн |
Oman Termo | Деревянные чердачные лестницы | 110х60 | 1950 грн |
Oman Termo | Деревянные чердачные лестницы | 110х70 | 1950 грн |
Oman Termo | Деревянные чердачные лестницы | 130х70 | 1950 грн |
Oman Termo Long | Деревянные чердачные лестницы | 120х70 * | 2600 грн |
Oman Termo Long | Деревянные чердачные лестницы | 110х70 | 2600 грн |
Oman Termo Long | Деревянные чердачные лестницы | 120х60 * | 2600 грн |
Oman Termo Long | Деревянные чердачные лестницы | 130х70 | 2600 грн |
Oman Termo Long | Деревянные чердачные лестницы | 110х60 | 2600 грн |
Oman Termo Long | Деревянные чердачные лестницы | 130х60 | 2600 грн |
Відображається 33 елементів